Einsätze 2026
| Datum | Alarmierungszeit | Berichtstyp | Alarmierungsstichwort | Vorgefundene Einsatzart | Einsatzstelle | Berichtsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 12:51 | Brand | F 1 | brennende Holzreste | Stadtgebiet | 134/2026 |
| 01.08.2026 | 03:28 | Hilfeleistung | H 1 | Verkhrsunfall | B 254 | 133/2026 |
| 31.07.2026 | 17:50 | Hilfeleistung | H 1 | Hilfeleistung für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 132/2026 |
| 31.07.2026 | 15:05 | Brand | F Wald 2 | Waldbrand | Stadtgebiet | 131/2026 |
| 30.07.2026 | 15:29 | Brand | F Wald 2 | brennender Bahndamm | überörtlich | 130/2026 |
| 30.07.2026 | 16:06 | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 129/2026 |
| 30.07.2026 | 14:42 | Brand | F 1 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 128/2026 |
| 29.07.2026 | 11:57 | Brand | F BMA | ausgelö | Stadtgebiet | 127/2026 |
| 28.07.2026 | 23:42 | Brand | F 1 | Brandnachschau | Stadtgebiet | 126/2026 |
| 28.07.2026 | 17:49 | Brand | F 2 | Rauchentwicklung | Stadtgebiet | 125/2026 |
| 28.07.2026 | 14:38 | Brand | F 1 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 124/2026 |
| 27.07.2026 | 01:48 | Brand | F 1 | brennender PKW | BAB 7 | 123/2026 |
| 20.07.2026 | 17:02 | Hilfeleistung | H Öl Wasser | Ölfilm auf der Schwalm | überörtlich | 122/2026 |
| 20.07.2026 | 16:05 | Brand | F 2 | Dachstuhlbrand | Stadtgebiet | 121/2026 |
| 17.07.2026 | 15:52 | Brand | F Wald 1 | Feldbrand | überörtlich | 120/2026 |
| 17.07.2026 | 12:26 | Hilfeleistung | H Gefahr 1 | Gefahrgutaustritt | überörtlich | 119/2026 |
| 16.07.2026 | 01:20 | Hilfeleistung | H 1 | Technische Hilfeleistung | Stadtgebiet | 118/2026 |
| 13.07.2026 | 10:16 | Brand | F 2 | Rauchentwicklung | Stadtgebiet | 117/2026 |
| 13.07.2026 | 04:46 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 116/2026 |
| 11.07.2026 | 18:53 Uhr | Brand | F 1 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 115/2026 |
| 09.07.2026 | 15:25 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 114/2026 |
| 06.07.2026 | 12:23 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 113/2026 |
| 05.07.2026 | 16:32 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Hilfeleistung für den Landkreis | überörtlich | 112/2026 |
| 04.07.2026 | 22:15 Uhr | Hilfeleistung | H E-Call Y | ausgelöster E-Call | BAB 7 | 111/2026 |
| 04.07.2026 | 04:04 Uhr | Brand | F 1 | brennender PKW | Stadtgebiet | 110/2026 |
| 03.07.2026 | 21:19 Uhr | Brand | F 1 | brennendes Gerümpel | Stadtgebiet | 109/2026 |
| 02.07.2026 | 14:42 Uhr | Brand | F 1 | brennende Mülleimer | Stadtgebiet | 108/2026 |
| 02.07.2026 | 12:04 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 107/2026 |
| 28.06.2026 | 08:22 Uhr | Hilfeleistung | H Gefahr 0 | austretendes Heizöl | Stadtgebiet | 106/2026 |
| 26.06.2026 | 22:42 Uhr | Hilfeleistung | H E-Call Y | ausgelöster E-Call | Stadtgebiet | 105/2026 |
| 25.06.2026 | 08:22 Uhr | Brand | F Wald 2 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 104/2026 |
| 21.06.2026 | 21:22 Uhr | Hilfeleistung | H Smartphone | automatischer Notruf eines Smartphones | Stadtgebiet | 103/2026 |
| 21.06.2026 | 19:41 Uhr | Brand | F 1 | brennendes Gerümpel | Stadtgebiet | 102/2026 |
| 20.06.2026 | 00:28 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Baum auf Fahrbahn | Stadtgebiet | 101/2026 |
| 19.06.2026 | 21:22 Uhr | Brand | F 1 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 100/2026 |
| 17.06.2026 | 01:46 Uhr | Brand | F 1 | brennende PKW | Stadtgebiet | 99/2026 |
| 12.06.2026 | 08:34 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Ölspur | Stadtgebiet | 98/2026 |
| 11.06.2026 | 13:44 Uhr | Hilfeleistung | H Gas 2 | Gasaustritt | überörtlich | 97/2026 |
| 09.06.2026 | 15:18 Uhr | Brand | F 2 Y | Wohnungsbrand | Stadtgebiet | 96/2026 |
| 05.06.2026 | 11:23 Uhr | Hilfeleistung | H Zug 1 Y | Verkehrsunfall mit Schienenfahrzeug | überörtlich | 95/2026 |
| 03.06.2026 | 20:04 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 94/2026 |
| 03.06.2026 | 00:36 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 93/2026 |
| 02.06.2026 | 17:00 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug | Stadtgebiet | 92/2026 |
| 29.05.2026 | 18:23 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug | Stadtgebiet | 91/2026 |
| 29.05.2026 | 17:34 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe | Stadtgebiet | 90/2026 |
| 28.05.2026 | 04:27 Uhr | Brand | F 3 Y | Brand in Sondergebäude | überörtlich | 89/2026 |
| 27.05.2026 | 23:26 Uhr | Brand | F 1 | Brandnachschau | Stadtgebiet | 88/2026 |
| 26.05.2026 | 23:49 Uhr | Brand | F 1 | brennender PKW | A 7 | 87/2026 |
| 26.05.2026 | 17:30 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 86/2026 |
| 26.05.2026 | 16:44 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug | Stadtgebiet | 85/2026 |
| 26.05.2026 | 15:23 Uhr | Brand | F 1 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 84/2026 |
| 26.05.2026 | 08:56 Uhr | Brand | F LKW | brennender LKW | A 7 | 83/2026 |
| 24.05.2026 | 23:55 Uhr | Hilfeleistung | H Klemm 2 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | überörtlich | 82/2026 |
| 23.05.2026 | 22:30 Uhr | Brand | F RWM | ausgelöster Rauchwarnmelder | Stadtgebiet | 81/2026 |
| 22.05.2026 | 12:53 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Betriebsstoffe aufnehmen | A 7 | 80/2026 |
| 19.05.2026 | 07:47 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Amtshilfe | Stadtgebiet | 79/2026 |
| 17.05.2026 | 17:25 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 78/2026 |
| 16.05.2026 | 11:07 Uhr | Brand | F 1 | brennende Mülltonne | Stadtgebiet | 77/2026 |
| 15.05.2026 | 08:19 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Ölspur | A 7 | 76/2026 |
| 15.05.2026 | 06:21 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 75/2026 |
| 12.05.2026 | 01:01 Uhr | Brand | F 3 Y | Zimmerbrand in Sondergebäude | überörtlich | 74/2026 |
| 11.05.2026 | 18:46 Uhr | Brand | F 1 | brennender PKW | A 7 | 73/2026 |
| 10.05.2026 | 09:30 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Absicherung Efzewiesenlauf | Stadtgebiet | 72/2026 |
| 07.05.2026 | 13:23 Uhr | Hilfeleistung | H Klemm 2 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | überörtlich | 71/2026 |
| 07.05.2026 | 06:26 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Ölspur | Stadtgebiet | 70/2026 |
| 28.04.2026 | 11:10 Uhr | Brand | F 1 | brennende Grasfläche | Stadtgebiet | 69/2026 |
| 27.04.2026 | 19:01 Uhr | Hilfeleistung | H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Stadtgebiet | 68/2026 |
| 26.04.2026 | 17:16 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 67/2026 |
| 26.04.2026 | 10:35 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Sturmschaden | Stadtgebiet | 66/2026 |
| 24.04.2026 | 19:01 Uhr | Brand | F 1 | brennt Gerümpel | Stadtgebiet | 65/2026 |
| 24.04.2026 | 12:53 Uhr | Brand | F LKW | brennender LKW | A 7 | 64/2026 |
| 23.04.2026 | 17:27 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Verkehrsunfall | Stadtgebiet | 63/2026 |
| 22.04.2026 | 16:49 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Hausnotruf | Stadtgebiet | 62/2026 |
| 21.04.2026 | 12:03 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug eingeschlossen | Stadtgebiet | 61/2026 |
| 17.4.2026 | 02:30 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | überörtlich | 60/2026 |
| 14.04.2026 | 11:37 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Unterstützung Rettungsdienst bei Reanimation | Stadtgebiet | 59/2026 |
| 12.04.2026 | 15:24 Uhr | Brand | F 2 Y | Zimmerbrand | Stadtgebiet | 58/2026 |
| 08.04.2026 | 10:27 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug eingeschlossen | Stadtgebiet | 57/2026 |
| 07.04.2026 | 23:49 Uhr | Brand | F 1 | brennender Müllcontainer | Stadtgebiet | 56/2026 |
| 06.04.2026 | 22:35 Uhr | Brand | F 1 | brennender Müllcontainer | Stadtgebiet | 55/2026 |
| 06.04.2026 | 16:44 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 54/2026 |
| 04.04.2026 | 16:50 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 53/2026 |
| 01.04.2026 | 17:37 Uhr | Brand | F 1 | brennende Mülltonne | Stadtgebiet | 52/2026 |
| 30.03.2026 | 19:01 Uhr | Hilfeleistung | H E-Call Y | ausgelöster E-Call | BAB 7 | 51/2026 |
| 29.03.2026 | 16:39 Uhr | Brand | F 1 | Brandnachschau | Stadtgebiet | 50/2026 |
| 29.03.2026 | 13:23 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | austretende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | BAB 7 | 49/2026 |
| 29.03.2026 | 05:35 Uhr | Hilfeleistung | H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 7 | 48/2026 |
| 25.03.2026 | 15:29 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Ölspur | Stadtgebiet | 47/2026 |
| 22.03.2026 | 11:00 Uhr | Hilfeleistung | BSD | Brandsicherheitsdienst Ostermarkt | Stadtgebiet | 46/2026 |
| 20.03.2026 | 16:06 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug eingeschlossen | Stadtgebiet | 45/2026 |
| 20.03.2026 | 14:42 Uhr | Hilfeleistung | H E-Call Y | ausgelöster E-Call | BAB 7 | 44/2026 |
| 20.03.2026 | 09:43 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | überörtlich | 43/2026 |
| 16.03.2026 | 09:12 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 42/2026 |
| 14.03.2026 | 14:33 Uhr | Hilfeleistung | H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | überörtlich | 41/2026 |
| 12.03.2026 | 20:43 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Person in Aufzug eingeschlossen | Stadtgebiet | 40/2026 |
| 09.03.2026 | 19:28 Uhr | Brand | F 1 | brennende Mülltonnen | Stadtgebiet | 39/2026 |
| 09.03.2026 | 15:41 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | austretende Betriebsstoffe | Stadtgebiet | 38/2026 |
| 09.03.2026 | 05:22 Uhr | Brand | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | 37/2026 |
| 06.03.2026 | 21:58 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | überörtlich | 36/2026 |
| 03.03.2026 | 07:22 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Verkehrsunfall | überörtlich | 35/2026 |
| 02.03.2026 | 20:59 Uhr | Brand | F 1 | brennender Müllcontainer | Stadtgebiet | 34/2026 |
| 28.02.2026 | 23:53 Uhr | Brand | F 2 | brennende Mülltonnen am Gebäude | Stadtgebiet | 33/2026 |
| 21.02.2026 | 17:19 Uhr | Brand | F 2 | brennende Mülltonnen am Gebäude | überörtlich | 32/2026 |
| 21.02.2026 | 11:01 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Ölspur | Stadtgebiet | 31/2026 |
| 16.02.2026 | 13:42 Uhr | Hilfeleistung | H E-Call Y | ausgelöster E-Call | Stadtgebiet | 30/2026 |
| 16.02.2026 | 02:19 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 29/2026 |
| 14.02.2026 | 10:30 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Sicherungsmaßnahmen | Stadtgebiet | 28/2026 |
| 14.02.2026 | 04:46 Uhr | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 27/2026 |
| 13.02.2026 | 05:49 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 26/2026 |
| 10.02.2026 | 19:35 Uhr | Hilfeleistung | H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 25/2026 |
| 09.02.2026 | 10:38 Uhr | Brand | F 1 | Brennt PKW | Stadtgebiet | 24/2026 |
| 06.02.2026 | 23:08 Uhr | Hilfeleistung | H E-Call Y | Fehlalarm | BAB 7 | 23/2026 |
| 27.01.2026 | Brand | F 2 | Unterstützung bei Brandeinsatz mit GW-L | überörtlich | 22/2026 | |
| 27.01.2026 | Hilfeleistung | H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 7 | 21/2026 | |
| 26.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Verkehrsunfall | BAB 7 | 20/2026 | |
| 26.01.2026 | Sonstiges | B & B | Brandschutzerziehung und -aufklärung | Stadtgebiet | ||
| 24.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 19/2026 | |
| 19.01.2026 | Brand | F 3 | ausgedehnter Gebäudebrand | überörtlich | 18/2026 | |
| 18.01.2026 | Brand | F 2 | Kellerbrand | Stadtgebiet | 17/2026 | |
| 16.01.2026 | Brand | F 2 Y | Zimmerbrand | Stadtgebiet | 16/2026 | |
| 15.01.2026 | Hilfeleistung | H Smartphone | automatischer Notruf eines Smartphones | Stadtgebiet | 15/2026 | |
| 14.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Ölspur | Stadtgebiet | 14/2026 | |
| 14.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Baum auf Straße | Stadtgebiet | 13/2026 | |
| 12.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Unterstützung für den Rettungsdienst | Stadtgebiet | 12/2026 | |
| 12.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Wasserrohrbruch | Stadtgebiet | 11/2026 | |
| 10.01.2026 | Hilfeleistung | H E-Call Y | ausgelößster E-Call | BAB 7 | 10/2026 | |
| 09.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Sicherungsmaßnahmen | BAB 7 | 9/2026 | |
| 09.01.2026 | Hilfeleistung | H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 7 | 8/2026 | |
| 04.01.2026 | Hilfeleistung | H Gas 1 | Gasgeruch | Stadtgebiet | 7/2026 | |
| 03.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 | Amtshilfe | Stadtgebiet | 6/2026 | |
| 03.01.2026 | Hilfeleistung | H 1 Y | Türöffnung | Stadtgebiet | 5/2026 | |
| 02.01.2026 | Hilfeleistung | H Gas 1 | Gasgeruch | überörtlich | 4/2026 | |
| 01.01.2026 | Brand | F 1 | brennende Gebäudefassade | Stadtgebiet | 3/2026 | |
| 01.01.2026 | Brand | F 1 | brennendes Gerümpel | Stadtgebiet | 2/2026 | |
| 01.01.2026 | Brand | F 1 | brennender Container | Stadtgebiet | 1/2026 |
Einsätze 2025
| Datum | Alarmierungszeit | Berichtstyp | Vorgefundene Einsatzart | Einsatzstelle | Berichtsnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 17:46 Uhr | Hilfeleistung | Menschenrettung über Drehleiter (Tragehilfe) | Homberg (Efze) - Berge | 2025-222 |
| 24.12.2025 | 20:11 Uhr | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | L 3224 | 2025-221 |
| 23.12.2025 | 12:34 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Homberg (Efze) - Holzhausen | 2025-220 |
| 23.12.2025 | 11:25 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Homberg (Efze) - Cassdorf | 2025-219 |
| 23.12.2025 | 08:03 Uhr | Brand | Brand auf Kompostierungsanlage | Homberg (Efze) | 2025-218 |
| 22.12.2025 | 11:30 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Homberg (Efze) - Welferode | 2025-217 |
| 20.12.2025 | 17:36 Uhr | Hilfeleistung | Person unter Zug | Wabern - Uttershausen | 2025-216 |
| 17.12.2025 | 09:45 Uhr | Hilfeleistung | Drehleiterhilfeleistung | Homberg (Efze) | 2025-215 |
| 15.12.2025 | 15:51 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Homberg (Efze) | 2025-214 |
| 15.12.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-626 |
| 10.12.2025 | 19:24 Uhr | Brand | LKW-Brand | BAB 7 -> Nord | 2025-213 |
| 08.12.2025 | 00:35 Uhr | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | B 323 | 2025-212 |
| 07.12.2025 | 12:08 Uhr | Hilfeleistung | Verkehsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 7 -> Süd | 2025-211 |
| 07.12.2025 | 03:33 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | Homberg (Efze) | 2025-210 |
| 06.12.2025 | 22:43 Uhr | Hilfeleistung | Verkehsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 7 -> Süd | 2025-209 |
| 05.12.2025 | 06:48 Uhr | Hilfeleistung | Gasgeruch | Homberg (Efze) | 2025-208 |
| 03.12.2025 | 16:05 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person | B 323 | 2025-207 |
| 01.12.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-625 |
| 29.11.2025 | 21:57 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall (gem. PKW-Brand) | Homberg (Efze) - Allmuthshausen | 2025-206 |
| 28.11.2025 | 13:55 Uhr | Fehlalarm | LKW-Brand (keine Feststellung) | BAB 7 -> Nord | 2025-205 |
| 27.11.2025 | 16:54 Uhr | Fehlalarm | Flächenbrand (keine Feststellung) | K 93 | 2025-204 |
| 26.11.2025 | 20:02 Uhr | Hilfeleistung | Dieselspur | Homberg (Efze) | 2025-203 |
| 25.11.2025 | 14:19 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Homberg (Efze) - Welferode | 2025-202 |
| 20.11.2025 | 21:39 Uhr | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | Homberg (Efze) | 2025-201 |
| 18.11.2025 | 11:07 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person - Anforderung RW | B 254 (Frielendorf) | 2025-200 |
| 17.11.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-624 |
| 16.11.2025 | 19:45 Uhr | Brand | PKW-Brand | BAB 7 -> Nord | 2025-199 |
| 12.11.2025 | 12:26 Uhr | Hilfeleistung | LKW-Motorplatzer (gem. LKW-Brand) | BAB 7 -> Süd | 2025-198 |
| 11.11.2025 | 17:49 Uhr | Hilfeleistung | Diesel aus LKW-Tank, aufgerissener Dieseltank | BAB 7 -> Süd | 2025-197 |
| 11.11.2025 | 16:45 Uhr | Hilfeleistung | Sicherungsmaßnahmen | Homberg (Efze) | 2025-196 |
| 11.11.2025 | 11:12 Uhr | Hilfeleistung | Menschenrettung über Drehleiter (Tragehilfe) | Homberg (Efze) - Wernswig | 2025-195 |
| 10.11.2025 | 16:45 Uhr | Hilfeleistung | Sicherungsmaßnahmen | Homberg (Efze) | 2025-194 |
| 08.11.2025 | 10:30 Uhr | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung | Homberg (Efze) | 2025-193 |
| 07.11.2025 | 19:35 Uhr | Brand | Kleinbrand | Homberg (Efze) | 2025-192 |
| 05.11.2025 | 13:59 Uhr | Brand | PKW-Brand | Homberg (Efze) - Hülsa | 2025-191 |
| 03.11.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-623 |
| 01.11.2025 | 07:32 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 7 -> Süd | 2025-190 |
| 31.10.2025 | 18:24 Uhr | Brand | Kleinbrand | Homberg (Efze) | 2025-189 |
| 30.10.2025 | 13:53 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall (e-Call) | B 323 | 2025-188 |
| 27.10.2025 | 09:10 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | BAB 7 -> Nord | 2025-187 |
| 26.10.2025 | 20:37 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | Homberg (Efze) | 2025-186 |
| 23.10.2025 | 14:51 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen | BAB 7 -> Nord | 2025-185 |
| 20.10.2025 | 19:24 Uhr | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen / Türöffnung | Homberg (Efze) | 2025-184 |
| 20.10.2025 | 15:12 Uhr | Hilfeleistung | Leichenbergung | Homberg (Efze) - Wernswig | 2025-183 |
| 20.10.2025 | 14:00 Uhr | Hilfeleistung | Person in Aufzug eingeschlossen / Türöffnung | Homberg (Efze) | 2025-182 |
| 20.10.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-622 |
| 20.10.2025 | 05:50 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-181 |
| 20.10.2025 | 01:51 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-180 |
| 15.10.2025 | 10:38 Uhr | Hilfeleistung | Dieselspur | Homberg (Efze) - Hülsa | 2025-179 |
| 14.10.2025 | 19:14 Uhr | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst | Homberg (Efze) - Caßdorf | 2025-178 |
| 09.10.2025 | 03:57 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-177 |
| 08.10.2025 | 19:31 Uhr | Hilfeleistung | Gasgeruch | Homberg (Efze) | 2025-176 |
| 07.10.2025 | 20:51 Uhr | Brand | Küchenbrand / Essen auf Herd | Homberg (Efze) | 2025-175 |
| 06.10.2025 | 18:57 Uhr | Hileleistung | Ölspur | Homberg (Efze) | 2025-175 |
| 06.10.2025 | 15:58 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | Homberg (Efze) | 2025-174 |
| 06.10.2025 | 11:53 Uhr | Fehlalarm | LKW-Motorplatzer (gem. LKW-Brand) | BAB 7 -> Süd | 2025-173 |
| 05.10.2025 | 18:34 Uhr | Hilfeleistung | Tierrettung | Homberg (Efze) - Holzhausen | 2025-172 |
| 04.10.2025 | 13:03 Uhr | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | Homberg (Efze) | 2025-171 |
| 24.09.2025 | 15:12 Uhr | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | Homberg (Efze) - Allmuthshausen | 2025-170 |
| 23.09.2025 | 07:50 Uhr | B & B | Brandschutzaufklärung | Homberg (Efze) | 2025-621 |
| 22.09.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-620 |
| 21.09.2025 | 12:20 Uhr | Brand | Küchenbrand / Essen auf Herd | Homberg (Efze) | 2025-169 |
| 18.09.2025 | 18:21 Uhr | Brand | Balkonbrand | Homberg (Efze) | 2025-168 |
| 18.09.2025 | 06:04 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Homberg (Efze) / L 3224 | 2025-167 |
| 13.09.2025 | 23:49 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | Homberg (Efze) | 2025-166 |
| 11.09.2025 | 06:01 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | Homberg (Efze) | 2025-165 |
| 10.09.2025 | 10:52 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-164 |
| 09.09.2025 | 13:43 Uhr | Hilfeleistung | Menschenrettung über Drehleiter (Tragehilfe) | Homberg (Efze) | 2025-163 |
| 09.09.2025 | 08:00 Uhr | B & B | Brandschutzaufklärung | Homberg (Efze) | 2025-619 |
| 08.09.2025 | 11:00 Uhr | B & B | Brandschutzerziehung | Homberg (Efze) | 2025-618 |
| 04.09.2025 | 19:03 Uhr | Brand | LKW-Brand, Heißläufer Bremsen | Knüllwald - Remsfeld | 2025-162 |
| 04.09.2025 | 09:23 Uhr | Hilfeleistung | Hydrauliköl ausgelaufen | Homberg (Efze) - Steindorf | 2025-161 |
| 01.09.2025 | 00:18 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | Homberg (Efze) | 2025-160 |
| 31.08.2025 | 12:19 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall (Unfall mit Großtier) | B 254 | 2025-159 |
| 31.08.2025 | 09:15 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-158 |
| 28.08.2025 | 03:04 Uhr | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst (verunfallter Jäger) | Frielendorf - Großropperhausen (Wald) | 2025-157 |
| 27.08.2025 | 16:45 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Homberg (Efze) - Steindorf | 2025-156 |
| 25.08.2025 | 08:34 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-155 |
| 24.08.2025 | 07:21 Uhr | Hilfeleistung | Türöffnung bei akuter Gefahr | Homberg (Efze) | 2025-154 |
| 22.08.2025 | 06:25 Uhr | Brand | Brand in Sondergebäude (Bestätigte BMA) | Homberg (Efze) | 2025-153 |
| 20.08.2025 | 16:54 Uhr | Fehlalarm | H Smartphone | K 47 | 2025-152 |
| 20.08.2025 | 11:41 Uhr | Hilfeleistung | Einsatz für den U-Dienst bei H Gas 2 | Willingshausen - Steina | 2025-151 |
| 19.08.2025 | 09:00 Uhr | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst Stadthalle | Homberg (Efze) | 2025-150 |
| 16.08.2025 | 14:01 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-149 |
| 13.08.2025 | 16:09 Uhr | Brand | Rauchwarnmelder ausgelöst | Homberg (Efze) | 2025-148 |
| 12.08.2025 | 15:45 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, PKW gegen LKW | L 3224 | 2025-147 |
| 10.08.2025 | 20:06 Uhr | Brand | PKW-Brand | BAB 7 -> Nord | 2025-146 |
| 08.08.2025 | 16.39 Uhr | Fehlalarm | Brandmeldealarm | Homberg (Efze) | 2025-145 |
| 08.08.2025 | 10:48 Uhr | Hilfeleistung | PKW unter LKW, eine Person eingeklemmt | BAB 7 -> Nord | 2025-144 |
| 08.08.2025 | 01:01 Uhr | Brand | PKW-Brand | Homberg (Efze) | 2025-143 |
| 07.08.2025 | 06:42 Uhr | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | Homberg (Efze) | 2025-142 |
| 05.08.2025 | 02:19 Uhr | Brand | LKW-Brand (Vollbrand) | BAB 7 -> Nord | 2025-141 |
| 03.08.2025 | 11:30 Uhr | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst Weinfest | Homberg (Efze) | 2025-140 |
| 03.08.2025 | 08:02 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | BAB 7 -> Süd | 2025-139 |
