Feuerwehr Homberg in Zahlen
Gründungsdatum | 3. Mai 1880 | |
Autobahnfeuerwehr | seit 1974 | |
Stützpunktfeuerwehr | seit 1975 |
Mitgliederbestand am 31.12.2018 |
328 | ||
in der Einsatzabteilung aktiv | 75, davon 9 Frauen | ||
in der Jugendfeuerwehr | 22, davon 3 Mädchen | ||
Alters- und Ehrenabteilung | 15, davon 2 Frauen | ||
passive Mitglieder | 55 | ||
fördernde Mitglieder | 161 | ||
Fahrzeuge: | 11 Einsatzfahrzeuge, 1 Anhänger | ||
Einsätze im Jahr 2018: | 162 | ||
Diese teilen sich auf in: | ca. 40% Brandeinsätze | ||
ca. 40% technische Hilfeleistungen | |||
ca. 20% Aufgaben im Umweltschutz |
Einsatzschwerpunkte:
- Stadtgebiet Homberg/Efze mit 20 Stadtteilen
- Bundesautobahn BAB 7
- Bundesstraßen 323 und 254
- Überörtliche Hilfeleistung mit ELW2, TLF 24/50, DLA(K) 23-12, GW-G3…